Ingresos y Gastos
| Ingresos | EUR |
| Nómina o pensión | 1.400 |
| Alquileres | 300 |
| Dividendos | 50 |
| Otros ingresos | 90 |
| TOTAL | 1.840 |
| Gastos | EUR |
| Vivienda | 340 |
| Alquiler | 0 |
| Comunidad | 220 |
| Reformas | 90 |
| Otros | 30 |
| Suministros | 315 |
| Agua | 40 |
| Gas/calefacción | 110 |
| Electricidad | 60 |
| Teléfono | 80 |
| Otros | 25 |
| Gastos Financieros | 120 |
| Hipotecas | 0 |
| Créditos | 120 |
| Otros | 0 |
| Alimentación | 430 |
| Salud | 50 |
| Ropa y Calzado | 90 |
| Transporte | 60 |
| Abonos | 20 |
| Gasolina | 40 |
| Otros | 0 |
| Total | 1.405 |
| Gastos | EUR |
| Viajes | 180 |
| Ocio | 150 |
| Cine/espéctaculos | 30 |
| Restaurantes | 120 |
| Otros | 0 |
| Seguros | 50 |
| Vivienda | 20 |
| Coche/moto | 30 |
| Otros | 0 |
| Impuestos | 45 |
| IRPF | 15 |
| IBI | 30 |
| Otros | 0 |
| Educación | 200 |
| Universidades | 0 |
| Colegios y Academias | 200 |
| Otros | 0 |
| Asociaciones | 70 |
| Clubes | 50 |
| ONGs | 20 |
| Otros | 0 |
| Otros Gastos | 70 |
| Total | 765 |
TOTAL GASTOS (1.405 + 765) = 2.170
Ingresos-Gastos/mensual
| Total Ingresos Mensuales | 1.840 |
| Total Gastos Mensuales | -2.170 |
| Neto Mensual | -330 |
Ingresos-Gastos/anual
| Ingresos Anuales | 22.080 |
| Gastos Anuales | -26.040 |
| Neto Anual | -3.960 |
Reparto de gastos
Neto Anual Ingresos y Gastos en EUR

| A | B | C | D | |
| Evolución Anual | Ingresos | Gastos | Neto Ingresos y Gastos | Acumulado |
| Año 0 | 22.080 | 26.040 | -3.960 | -3.960 |
| Año 1 | 22.080 | 26.300 | -4.220 | -8.180 |
| Año 2 | 22.080 | 26.561 | -4.481 | -12.661 |
| Año 3 | 22.080 | 26.821 | -4.741 | -17.402 |
| Año 4 | 22.080 | 27.082 | -5.002 | -22.404 |
| Año 5 | 22.080 | 27.342 | -5.262 | -27.666 |
| Año 6 | 22.080 | 27.602 | -5.522 | -33.188 |
| Año 7 | 22.080 | 27.863 | -5.783 | -38.971 |
| Año 8 | 22.080 | 28.123 | -6.043 | -45.014 |
| Año 9 | 22.080 | 28.384 | -6.304 | -51.318 |
| Año 10 | 22.080 | 28.644 | -6.564 | -57.882 |
| Año 11 | 22.080 | 28.904 | -6.824 | -64.706 |
| Año 12 | 22.080 | 29.165 | -7.085 | -71.791 |
| Año 13 | 22.080 | 29.425 | -7.345 | -79.136 |
| Año 14 | 22.080 | 29.686 | -7.606 | -86.742 |
| Año 15 | 22.080 | 29.946 | -7.866 | -94.608 |
| Año 16 | 22.080 | 30.206 | -8.126 | -102.734 |
| Año 17 | 22.080 | 30.467 | -8.387 | -111.121 |
| Año 18 | 22.080 | 30.727 | -8.647 | -119.768 |
| Año 19 | 22.080 | 30.988 | -8.908 | -128.676 |
| Año 20 | 22.080 | 31.248 | -9.168 | -137.844 |
| Año 21 | 22.080 | 31.508 | -9.428 | -147.272 |
| Año 22 | 22.080 | 31.769 | -9.689 | -156.961 |
| Año 23 | 22.080 | 32.029 | -9.949 | -166.910 |
| Año 24 | 22.080 | 32.290 | -10.210 | -177.120 |
| Año 25 | 22.080 | 32.550 | -10.470 | -187.590 |
Situación Patrimonial
| Activos | EUR |
|---|---|
| Depósitos y c/c | 12.600 |
| Fondos Inv y Pensiones | 38.000 |
| Acciones | 3.500 |
| Otros Activos Financieros | 14.300 |
| Activos inmobiliarios | 280.000 |
| Otros Activos No Financieros | 18.000 |
| Total | 366.400 |
| Pasivos | EUR |
|---|---|
| Créditos | 46.000 |
| Hipotecas | 120.000 |
| Avales | 18.000 |
| Otras Deudas | 27.000 |
| Total | 211.000 |
| Activo Financiero | 68.400 |
| Activo no Financiero | 298.000 |
| Pasivo Total | -211.000 |
| Patrimonio Neto | 155.400 |

Activos
Pasivos
Evolución conjunta de Ingresos, Gastos y Patrimonio
| A | B | C | D | E | F | G | |
| Evolución Anual | Act Fin | Act Total | Pasivos | Neto I-G | Acum I-G | Act Fin - I-G | Patr Neto |
| Año 0 | 68.400 | 366.400 | 211.000 | -3.960 | -3.960 | 64.440 | 151.440 |
| Año 1 | 68.400 | 366.400 | 203.000 | -4.220 | -8.180 | 60.220 | 155.220 |
| Año 2 | 68.400 | 366.400 | 195.000 | -4.481 | -12.661 | 55.739 | 158.739 |
| Año 3 | 68.400 | 366.400 | 187.000 | -4.741 | -17.402 | 50.998 | 161.998 |
| Año 4 | 68.400 | 366.400 | 179.000 | -5.002 | -22.404 | 45.996 | 164.996 |
| Año 5 | 68.400 | 366.400 | 171.000 | -5.262 | -27.666 | 40.734 | 167.734 |
| Año 6 | 68.400 | 366.400 | 163.000 | -5.522 | -33.188 | 35.212 | 170.212 |
| Año 7 | 68.400 | 366.400 | 155.000 | -5.783 | -38.971 | 29.429 | 172.429 |
| Año 8 | 68.400 | 366.400 | 147.000 | -6.043 | -45.014 | 23.386 | 174.386 |
| Año 9 | 68.400 | 366.400 | 139.000 | -6.304 | -51.318 | 17.082 | 176.082 |
| Año 10 | 68.400 | 366.400 | 131.000 | -6.564 | -57.882 | 10.518 | 177.518 |
| Año 11 | 68.400 | 366.400 | 123.000 | -6.824 | -64.706 | 3.694 | 178.694 |
| Año 12 | 68.400 | 366.400 | 115.000 | -7.085 | -71.791 | -3.391 | 179.609 |
| Año 13 | 68.400 | 366.400 | 107.000 | -7.345 | -79.136 | -10.736 | 180.264 |
| Año 14 | 68.400 | 366.400 | 99.000 | -7.606 | -86.742 | -18.342 | 180.658 |
| Año 15 | 68.400 | 366.400 | 91.000 | -7.866 | -94.608 | -26.208 | 180.792 |
| Año 16 | 68.400 | 366.400 | 91.000 | -8.126 | -102.734 | -34.334 | 172.666 |
| Año 17 | 68.400 | 366.400 | 91.000 | -8.387 | -111.121 | -42.721 | 164.279 |
| Año 18 | 68.400 | 366.400 | 91.000 | -8.647 | -119.768 | -51.368 | 155.632 |
| Año 19 | 68.400 | 366.400 | 91.000 | -8.908 | -128.676 | -60.276 | 146.724 |
| Año 20 | 68.400 | 366.400 | 91.000 | -9.168 | -137.844 | -69.444 | 137.556 |
| Año 21 | 68.400 | 366.400 | 91.000 | -9.428 | -147.272 | -78.872 | 128.128 |
| Año 22 | 68.400 | 366.400 | 91.000 | -9.689 | -156.961 | -88.561 | 118.439 |
| Año 23 | 68.400 | 366.400 | 91.000 | -9.949 | -166.910 | -98.510 | 108.490 |
| Año 24 | 68.400 | 366.400 | 91.000 | -10.210 | -177.120 | -108.720 | 98.280 |
| Año 25 | 68.400 | 366.400 | 91.000 | -10.470 | -187.590 | -119.190 | 87.810 |

