Ingresos y Gastos
| Ingresos | EUR |
| Nómina o pensión | 1.800 |
| Alquileres | 280 |
| Dividendos | 50 |
| Otros ingresos | 90 |
| TOTAL | 2.220 |
| Gastos | EUR |
| Vivienda | 250 |
| Alquiler | 0 |
| Comunidad | 220 |
| Reformas | 0 |
| Otros | 30 |
| Suministros | 315 |
| Agua | 40 |
| Gas/calefacción | 110 |
| Electricidad | 60 |
| Teléfono | 80 |
| Otros | 25 |
| Gastos Financieros | 120 |
| Hipotecas | 0 |
| Créditos | 120 |
| Otros | 0 |
| Alimentación | 430 |
| Salud | 50 |
| Ropa y Calzado | 90 |
| Transporte | 60 |
| Abonos | 20 |
| Gasolina | 40 |
| Otros | 0 |
| Total | 1.315 |
| Gastos | EUR |
| Viajes | 220 |
| Ocio | 140 |
| Cine/espéctaculos | 30 |
| Restaurantes | 130 |
| Otros | 0 |
| Seguros | 50 |
| Vivienda | 20 |
| Coche/moto | 30 |
| Otros | 0 |
| Impuestos | 80 |
| IRPF | 20 |
| IBI | 60 |
| Otros | 0 |
| Educación | 200 |
| Universidades | 0 |
| Colegios y Academias | 200 |
| Otros | 0 |
| Asociaciones | 70 |
| Clubes | 50 |
| ONGs | 20 |
| Otros | 0 |
| Otros Gastos | 70 |
| Total | 830 |
TOTAL GASTOS (1.315 + 830) = 2.145
Ingresos-Gastos/mensual (3)
| Total Ingresos Mensuales | 2.220 |
| Total Gastos Mensuales | -2.145 |
| Neto Mensual | 75 |
Ingresos-Gastos/anual (3)
| Ingresos Anuales | 26.640 |
| Gastos Anuales | -25.740 |
| Neto Anual | 900 |
Reparto de gastos
Neto Mensual Ingresos y Gastos en EUR

Neto Anual Ingresos y Gastos en EUR

| Escenario 1 | Escenario 2 | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
| Evolución Anual | Ingresos | Gastos | Neto I-G | Acumulado | Gastos | Neto I-G | Acumulado |
| Año 0 | 26.640 | 25.740 | 900 | 900 | 25.740 | 900 | 900 |
| Año 1 | 26.640 | 25.997 | 643 | 1.543 | 26.512 | 128 | 1.028 |
| Año 2 | 26.640 | 26.255 | 385 | 1.928 | 27.284 | -644 | 383 |
| Año 3 | 26.640 | 26.512 | 128 | 2.056 | 28.057 | -1.417 | -1.033 |
| Año 4 | 26.640 | 26.770 | -130 | 1.926 | 28.829 | -2.189 | -3.222 |
| Año 5 | 26.640 | 27.027 | -387 | 1.539 | 29.601 | -2.961 | -6.183 |
| Año 6 | 26.640 | 27.284 | -644 | 895 | 30.373 | -3.733 | -9.916 |
| Año 7 | 26.640 | 27.542 | -902 | -7 | 31.145 | -4.505 | -14.422 |
| Año 8 | 26.640 | 27.799 | -1.159 | -1.166 | 31.918 | -5.278 | -19.699 |
| Año 9 | 26.640 | 28.057 | -1.417 | -2.583 | 32.690 | -6.050 | -25.749 |
| Año 10 | 26.640 | 28.314 | -1.674 | -4.257 | 33.462 | -6.822 | -32.571 |
| Año 11 | 26.640 | 28.571 | -1.931 | -6.188 | 34.234 | -7.594 | -40.165 |
| Año 12 | 26.640 | 28.829 | -2.189 | -8.377 | 35.006 | -8.366 | -48.532 |
| Año 13 | 26.640 | 29.086 | -2.446 | -10.823 | 35.779 | -9.139 | -57.670 |
| Año 14 | 26.640 | 29.344 | -2.704 | -13.527 | 36.551 | -9.911 | -67.581 |
| Año 15 | 26.640 | 29.601 | -2.961 | -16.488 | 37.323 | -10.683 | -78.264 |
| Año 16 | 26.640 | 29.858 | -3.218 | -19.706 | 38.095 | -11.455 | -89.719 |
| Año 17 | 26.640 | 30.116 | -3.476 | -23.182 | 38.867 | -12.227 | -101.947 |
| Año 18 | 26.640 | 30.373 | -3.733 | -26.915 | 39.640 | -13.000 | -114.946 |
| Año 19 | 26.640 | 30.631 | -3.991 | -30.906 | 40.412 | -13.772 | -128.718 |
| Año 20 | 26.640 | 30.888 | -4.248 | -35.154 | 41.184 | -14.544 | -143.262 |
| Año 21 | 26.640 | 31.145 | -4.505 | -39.659 | 41.956 | -15.316 | -158.578 |
| Año 22 | 26.640 | 31.403 | -4.763 | -44.422 | 42.728 | -16.088 | -174.667 |
| Año 23 | 26.640 | 31.660 | -5.020 | -49.442 | 43.501 | -16.861 | -191.527 |
| Año 24 | 26.640 | 31.918 | -5.278 | -54.720 | 44.273 | -17.633 | -209.160 |
| Año 25 | 26.640 | 32.175 | -5.535 | -60.255 | 45.817 | -19.177 | -228.337 |
Situación Patrimonial
| Activos | EUR |
|---|---|
| Depósitos y c/c | 30.400 |
| Fondos Inv y Pensiones | 63.000 |
| Acciones | 6.000 |
| Otros Activos Financieros | 14.300 |
| Activos inmobiliarios | 420.000 |
| Otros Activos No Financieros | 18.000 |
| Total | 551.700 |
| Pasivos | EUR |
|---|---|
| Créditos | 46.000 |
| Hipotecas | 80.000 |
| Avales | 18.000 |
| Otras Deudas | 27.000 |
| Total | 171.000 |
| Activo Financiero | 113.700 |
| Activo no Financiero | 438.000 |
| Pasivo Total | -171.000 |
| Patrimonio Neto | 380.700 |

Activos
Pasivos
Evolución conjunta de Ingresos, Gastos y Patrimonio
| Escenario | 1 | Escenario | 2 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| Evolución Anual | Act Fin | Act Total | Pasivos | Neto I-G | Acum I-G | Act Fin - I-G | Patr Neto | Neto I-G | Acum I-G | Act Fin - I-G | Patr Neto |
| Año 0 | 113.700 | 551.700 | 171.000 | 900 | 900 | 114.600 | 381.600 | 900 | 900 | 114.600 | 381.600 |
| Año 1 | 113.700 | 551.700 | 163.000 | 643 | 1.543 | 115.243 | 390.243 | 128 | 1.028 | 114.728 | 389.728 |
| Año 2 | 113.700 | 551.700 | 155.000 | 385 | 1.928 | 115.628 | 398.628 | -644 | 383 | 114.083 | 397.083 |
| Año 3 | 113.700 | 551.700 | 147.000 | 128 | 2.056 | 115.756 | 406.756 | -1.417 | -1.033 | 112.667 | 403.667 |
| Año 4 | 113.700 | 551.700 | 139.000 | -130 | 1.926 | 115.626 | 414.626 | -2.189 | -3.222 | 110.478 | 409.478 |
| Año 5 | 113.700 | 551.700 | 131.000 | -387 | 1.539 | 115.239 | 422.239 | -2.961 | -6.183 | 107.517 | 414.517 |
| Año 6 | 113.700 | 551.700 | 123.000 | -644 | 895 | 114.595 | 429.595 | -3.733 | -9.916 | 103.784 | 418.784 |
| Año 7 | 113.700 | 551.700 | 115.000 | -902 | -7 | 113.693 | 436.693 | -4.505 | -14.422 | 99.278 | 422.278 |
| Año 8 | 113.700 | 551.700 | 107.000 | -1.159 | -1.166 | 112.534 | 443.534 | -5.278 | -19.699 | 94.001 | 425.001 |
| Año 9 | 113.700 | 551.700 | 99.000 | -1.417 | -2.583 | 111.117 | 450.117 | -6.050 | -25.749 | 87.951 | 426.951 |
| Año 10 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -1.674 | -4.257 | 109.443 | 456.443 | -6.822 | -32.571 | 81.129 | 428.129 |
| Año 11 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -1.931 | -6.188 | 107.512 | 454.512 | -7.594 | -40.165 | 73.535 | 420.535 |
| Año 12 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -2.189 | -8.377 | 105.323 | 452.323 | -8.366 | -48.532 | 65.168 | 412.168 |
| Año 13 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -2.446 | -10.823 | 102.877 | 449.877 | -9.139 | -57.670 | 56.030 | 403.030 |
| Año 14 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -2.704 | -13.527 | 100.173 | 447.173 | -9.911 | -67.581 | 46.119 | 393.119 |
| Año 15 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -2.961 | -16.488 | 97.212 | 444.212 | -10.683 | -78.264 | 35.436 | 382.436 |
| Año 16 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -3.218 | -19.706 | 93.994 | 440.994 | -11.455 | -89.719 | 23.981 | 370.981 |
| Año 17 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -3.476 | -23.182 | 90.518 | 437.518 | -12.227 | -101.947 | 11.753 | 358.753 |
| Año 18 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -3.733 | -26.915 | 86.785 | 433.785 | -13.000 | -114.946 | -1.246 | 345.754 |
| Año 19 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -3.991 | -30.906 | 82.794 | 429.794 | -13.772 | -128.718 | -15.018 | 331.982 |
| Año 20 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -4.248 | -35.154 | 78.546 | 425.546 | -14.544 | -143.262 | -29.562 | 317.438 |
| Año 21 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -4.505 | -39.659 | 74.041 | 421.041 | -15.316 | -158.578 | -44.878 | 302.122 |
| Año 22 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -4.763 | -44.422 | 69.278 | 416.278 | -16.088 | -174.667 | -60.967 | 286.033 |
| Año 23 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -5.020 | -49.442 | 64.258 | 411.258 | -16.861 | -191.527 | -77.827 | 269.173 |
| Año 24 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -5.278 | -54.720 | 58.980 | 405.980 | -17.633 | -209.160 | -95.460 | 251.540 |
| Año 25 | 113.700 | 551.700 | 91.000 | -5.535 | -60.255 | 53.445 | 400.445 | -19.177 | -228.337 | -114.637 | 232.363 |

